2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156

2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156

$24,990

Drive Away
0 views
Loading...
62,892 km
Automatic
SUV
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156

Key information

2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
Kilometres
62,892km
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
1.6-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
00007948
VIN
WDC1569422J645824

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorGrey
Torque200 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size1.6-litre
Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Weight1920 kg
Length4424 mm
Height1494 mm
Width1804 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Rupay Finance. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 891

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Rupay Finance. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cars of Melbourne map
Cars of Melbourne
  • Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: Closed
4.8 (903 reviews)

© 2026 Rupay Finance Pty Ltd All Rights Reserved.
Privacy Policy | Terms & Conditions

Easy Numbers Pty Ltd t/a Rupay Finance, Credit Representative #560890 of Access Lending Group Pty Ltd (70 648 921 957) Australian Credit Licence #531308

Rupay Finance logo
* Your actual interest rate will be based on a number of factors, including the type and age of the asset you are seeking to purchase; the information you provide during your application and the term of the loan. This rate may be different from our lowest advertised rates. The Comparison Rate